| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR13 | -8.95 dB | -30.74 dB | 6:56 | 01 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 1, Orchestral Prelude |
| DR12 | -1.09 dB | -21.16 dB | 4:09 | 01 - Gurre-Lieder, Pt. 2 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 2: No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar) |
| DR12 | -9.29 dB | -29.12 dB | 3:26 | 02 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar) |
| DR14 | -0.40 dB | -20.06 dB | 2:49 | 02 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 14. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar) |
| DR15 | -0.40 dB | -23.49 dB | 3:43 | 03 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer) |
| DR16 | -2.38 dB | -25.66 dB | 3:14 | 03 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 3, O, wenn des Mondes Strahlen (Tove) |
| DR13 | -0.40 dB | -18.50 dB | 3:11 | 04 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 4, Ross! Mein Ross! (Waldemar) |
| DR13 | -0.40 dB | -18.01 dB | 5:00 | 04 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men) |
| DR13 | -5.91 dB | -24.80 dB | 3:22 | 05 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar) |
| DR13 | -0.46 dB | -18.73 dB | 2:19 | 05 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 5, Sterne jubeln (Tove) |
| DR11 | -5.70 dB | -23.15 dB | 2:01 | 06 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 6, So tanzen die Engel (Waldemar) |
| DR16 | -2.20 dB | -24.70 dB | 6:08 | 06 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester) |
| DR15 | -0.20 dB | -20.88 dB | 2:12 | 07 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 19, Du strenger Richter (Waldemar) |
| DR11 | -4.51 dB | -24.57 dB | 3:43 | 07 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove) |
| DR14 | -5.05 dB | -26.08 dB | 5:01 | 08 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar) |
| DR16 | -5.81 dB | -30.20 dB | 5:57 | 08 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men) |
| DR12 | -21.46 dB | -38.44 dB | 2:58 | 09 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd (Orchestral Prelude) |
| DR13 | -2.55 dB | -23.56 dB | 5:09 | 09 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove) |
| DR14 | -0.72 dB | -22.27 dB | 8:54 | 10 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar) – No. 11, Orchestral Interlude |
| DR15 | -6.47 dB | -30.10 dB | 5:11 | 10 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 22, Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) |
| DR11 | -0.20 dB | -15.28 dB | 4:39 | 11 - Gurre-Lieder, Pt. 3 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 23, Seht die Sonne (Mixed Chorus) |
| DR16 | -1.38 dB | -24.47 dB | 12:05 | 11 - Gurre-Lieder, Pt. 1 : Schoenberg: Gurre-Lieder, Pt. 1: No. 12, Tauben von Gurre (Wood Dove) |
| Number of files: | 22 |
| Official DR value: | DR14 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 582 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |
| Analyzed: Refined Through Time / | Artist: Wheelidon |
| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR6 | -0.00 dB | -6.68 dB | 3:18 | 01 - Coastal Ease |
| DR7 | -1.39 dB | -9.78 dB | 2:55 | 02 - Fragile Moves |
| DR6 | -1.53 dB | -9.09 dB | 2:58 | 03 - Fresh Start |
| DR6 | -1.24 dB | -8.25 dB | 2:49 | 04 - Grand Design |
| DR3 | -0.00 dB | -5.23 dB | 3:42 | 05 - Inner Space |
| DR5 | -0.36 dB | -8.05 dB | 3:30 | 06 - Moments Passing |
| DR6 | -0.00 dB | -7.51 dB | 3:10 | 07 - Perfect Timing |
| DR5 | -0.00 dB | -6.00 dB | 3:09 | 08 - Quiet Reflection |
| DR4 | -0.23 dB | -6.58 dB | 3:34 | 09 - Small Beginnings |
| DR6 | -0.24 dB | -8.36 dB | 3:37 | 10 - Spanish Guitar |
| DR6 | -0.42 dB | -9.47 dB | 3:57 | 11 - Steady Pace |
| DR7 | -2.45 dB | -10.71 dB | 3:09 | 12 - Winning Hand |
| Number of files: | 12 |
| Official DR value: | DR6 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 580 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |