| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR13 | -0.28 dB | -16.07 dB | 1:05 | 01 - Handel: Poro, re dell'Indie, HWV 28, Act 3: Sinfonia |
| DR13 | -0.28 dB | -17.06 dB | 3:28 | 02 - Handel: Ariodante, HWV 33, Act 3: Aria. "Dover, giustizia" (Polinesso) |
| DR11 | -0.30 dB | -16.95 dB | 1:01 | 03 - Handel: Orlando, HWV 31, Act 3: Sinfonia |
| DR14 | -0.28 dB | -18.71 dB | 5:35 | 04 - Handel: Amadigi di Gaula, HWV 11, Act 2: Aria. "Pena tiranna" (Dardano) |
| DR12 | -0.27 dB | -15.94 dB | 2:22 | 05 - Handel: Alessandro, HWV 21, Act 3: Aria. "Sarò qual vento" (Cleone) |
| DR12 | -5.53 dB | -22.99 dB | 5:20 | 06 - Handel: Serse, HWV 40, Act 1, Scene 12: Aria. "Non so se sia la speme" (Arsamene) |
| DR10 | -0.26 dB | -14.58 dB | 0:34 | 07 - Handel: Partenope, HWV 27, Act 3: Sinfonia |
| DR12 | -0.20 dB | -15.68 dB | 4:20 | 08 - Handel: Radamisto, HWV 12a, Act 1, Scene 5: Aria. "Son contenta di morire" (Zenobia) |
| DR12 | -1.33 dB | -18.58 dB | 5:38 | 09 - Handel: Agrippina, HWV 6, Act 2: Aria. "Voi che udite il mio lamento" (Ottone) |
| DR13 | -3.48 dB | -23.53 dB | 7:01 | 10 - Handel: Tamerlano, HWV 18, Act 2: Aria. "Par che mi nasca in seno" (Irene) |
| DR13 | -0.28 dB | -21.80 dB | 1:24 | 11 - Handel: Scipione, HWV 20, Act 3: Sinfonia |
| DR13 | -0.21 dB | -16.14 dB | 4:28 | 12 - Handel: Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, Act 2: Aria. "L'aure che spira" (Cornelia) |
| DR13 | -4.30 dB | -21.85 dB | 3:04 | 13 - Handel: Serse, HWV 40, Act 3: Sinfonia |
| DR15 | -0.51 dB | -21.98 dB | 7:45 | 14 - Handel: Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, Act 1: Duetto. "Son nata a lagrimar" (Cornelia, Sesto) |
| DR14 | -2.06 dB | -21.90 dB | 9:42 | 15 - Handel: Arianna in Creta, HWV 32, Act 2: Aria. "Son qual stanco pellegrino" (Alceste) |
| DR14 | -0.27 dB | -18.33 dB | 4:41 | 16 - Handel: Rodelinda, HWV 19, Act 3: Aria. "Se fiera belva ha cinto" (Bertarido) |
| DR15 | -2.86 dB | -24.94 dB | 4:48 | 17 - Handel: Silla, HWV 10, Act 1: Aria. "Senti, bel idol mio!" (Claudio) |
| DR12 | -0.26 dB | -16.31 dB | 5:40 | 18 - Handel: Partenope, HWV 27, Act 1: Aria. "Io seguo sol fiero" (Rosmira) |
| DR13 | -0.27 dB | -16.58 dB | 1:26 | 19 - Handel: Amadigi di Gaula, HWV 11, Act 3: Ballo |
| Number of files: | 19 |
| Official DR value: | DR13 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 714 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |
| Analyzed: White Horses (The Best of Ritchie Pickett) / | Artist: Ritchie Pickett |
| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR11 | -0.10 dB | -11.89 dB | 2:13 | 01 - Angry Man |
| DR9 | -0.00 dB | -10.60 dB | 4:02 | 02 - White Horses |
| DR9 | -0.10 dB | -10.68 dB | 1:54 | 03 - Just Because You've Gone and Left the Party |
| DR9 | -0.10 dB | -11.37 dB | 3:00 | 04 - Rain Across the Lake |
| DR10 | -0.00 dB | -11.63 dB | 4:17 | 05 - A Dog Called Samuel |
| DR9 | -0.00 dB | -11.24 dB | 4:20 | 06 - 3am Hamilton Sunday Morning |
| DR9 | -0.10 dB | -10.85 dB | 3:16 | 07 - Drink Her off My Mind |
| DR10 | -1.00 dB | -13.68 dB | 2:24 | 08 - The Actress |
| DR6 | -1.51 dB | -9.63 dB | 4:00 | 09 - I Wanna Stop |
| DR11 | -0.00 dB | -13.50 dB | 3:40 | 10 - Farewell but Not Goodbye |
| DR11 | -0.00 dB | -11.83 dB | 0:42 | 11 - Opening Prayer |
| DR11 | -0.00 dB | -14.65 dB | 5:28 | 12 - Live Repartee |
| Number of files: | 12 |
| Official DR value: | DR10 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 906 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |