| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR12 | -12.53 dB | -26.99 dB | 4:14 | 01 - French Suite No. 1 in D Minor, BWV 812 (Fassung B): I. Allemande |
| DR11 | -12.56 dB | -26.58 dB | 4:07 | 01 - French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 (Fassung B): I. Allemande |
| DR12 | -11.46 dB | -25.44 dB | 2:10 | 02 - French Suite No. 1 in D Minor, BWV 812 (Fassung B): II. Courante |
| DR12 | -9.30 dB | -23.53 dB | 1:47 | 02 - French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 (Fassung B): II. Courante |
| DR13 | -11.22 dB | -26.39 dB | 3:52 | 03 - French Suite No. 1 in D Minor, BWV 812 (Fassung B): III. Sarabande |
| DR12 | -13.54 dB | -27.97 dB | 5:36 | 03 - French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 (Fassung B): III. Sarabande |
| DR12 | -12.65 dB | -26.62 dB | 3:30 | 04 - French Suite No. 1 in D Minor, BWV 812 (Fassung B): IV. Menuet I - II |
| DR12 | -9.65 dB | -24.12 dB | 1:08 | 04 - French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 (Fassung B): IV. Gavotte |
| DR13 | -7.99 dB | -23.80 dB | 2:50 | 05 - French Suite No. 1 in D Minor, BWV 812 (Fassung B): V. Gigue |
| DR12 | -12.85 dB | -25.75 dB | 1:28 | 05 - French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 (Fassung B): V. Bourrée |
| DR12 | -12.20 dB | -26.88 dB | 3:12 | 06 - French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813 (Fassung B): I. Allemande |
| DR12 | -14.39 dB | -29.77 dB | 3:09 | 06 - French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 (Fassung B): VI. Loure |
| DR12 | -11.10 dB | -24.74 dB | 2:00 | 07 - French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813 (Fassung B): II. Courante |
| DR12 | -9.56 dB | -24.14 dB | 4:00 | 07 - French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 (Fassung B): VII. Gigue |
| DR12 | -13.72 dB | -28.11 dB | 3:31 | 08 - French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813 (Fassung B): III. Sarabande |
| DR12 | -13.34 dB | -26.72 dB | 4:20 | 08 - French Suite No. 6 in E Major, BWV 817: I. Allemande (Version B) |
| DR12 | -9.93 dB | -24.20 dB | 1:15 | 09 - French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813 (Fassung B): IV. Air |
| DR12 | -10.91 dB | -25.04 dB | 1:48 | 09 - French Suite No. 6 in E Major, BWV 817: II. Courante (Version B) |
| DR11 | -12.79 dB | -26.77 dB | 3:20 | 10 - French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813 (Fassung B): V. Menuet I - VI. Menuet II |
| DR13 | -10.59 dB | -25.31 dB | 3:43 | 10 - French Suite No. 6 in E Major, BWV 817: III. Sarabande (Version B) |
| DR13 | -9.42 dB | -24.71 dB | 2:22 | 11 - French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813 (Fassung B): VII. Gigue |
| DR12 | -10.69 dB | -25.26 dB | 1:11 | 11 - French Suite No. 6 in E Major, BWV 817: IV. Gavotte (Version B) |
| DR12 | -12.61 dB | -26.26 dB | 4:12 | 12 - French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814 (Fassung B): I. Allemande |
| DR12 | -12.66 dB | -27.32 dB | 3:24 | 12 - French Suite No. 6 in E Major, BWV 817: V. Menuet polonais - Petit Menuet (Version B) |
| DR12 | -8.53 dB | -22.60 dB | 2:04 | 13 - French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814 (Fassung B): II. Courante |
| DR12 | -11.17 dB | -24.73 dB | 1:33 | 13 - French Suite No. 6 in E Major, BWV 817: VI. Bourree (Version B) |
| DR12 | -12.93 dB | -27.73 dB | 3:25 | 14 - French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814 (Fassung B): III. Sarabande |
| DR12 | -11.06 dB | -24.95 dB | 2:42 | 14 - French Suite No. 6 in E Major, BWV 817: VII. Gigue (Version B) |
| DR11 | -11.66 dB | -25.24 dB | 1:49 | 15 - French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814 (Fassung B): IV. Anglaise |
| DR13 | -8.72 dB | -24.02 dB | 1:52 | 15 - Suite in A Minor, BWV 818a: I. Fort gai |
| DR12 | -9.63 dB | -24.65 dB | 3:21 | 16 - French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814 (Fassung B): V. Menuet I - II |
| DR12 | -13.30 dB | -27.92 dB | 4:30 | 16 - Suite in A Minor, BWV 818a: II. Allemande |
| DR12 | -8.36 dB | -23.23 dB | 2:27 | 17 - French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814 (Fassung B): VI. Gigue |
| DR12 | -10.66 dB | -24.95 dB | 1:31 | 17 - Suite in A Minor, BWV 818a: III. Courante |
| DR12 | -11.80 dB | -26.19 dB | 3:03 | 18 - French Suite No. 4 in E-Flat Major, BWV 815 (Fassung B): I. Allemande |
| DR12 | -13.76 dB | -29.26 dB | 3:50 | 18 - Suite in A Minor, BWV 818a: IV. Sarabande |
| DR12 | -10.53 dB | -24.27 dB | 1:46 | 19 - French Suite No. 4 in E-Flat Major, BWV 815 (Fassung B): II. Courante |
| DR12 | -10.02 dB | -24.95 dB | 1:14 | 19 - Suite in A Minor, BWV 818a: V. Menuet |
| DR13 | -13.75 dB | -29.10 dB | 3:07 | 20 - French Suite No. 4 in E-Flat Major, BWV 815 (Fassung B): III. Sarabande |
| DR13 | -8.80 dB | -24.27 dB | 2:41 | 20 - Suite in A Minor, BWV 818a: VI. Gigue |
| DR12 | -10.45 dB | -25.31 dB | 1:25 | 21 - French Suite No. 4 in E-Flat Major, BWV 815 (Fassung B): IV. Gavotte |
| DR12 | -13.41 dB | -27.96 dB | 4:42 | 21 - Suite in E-Flat Major, BWV 819a: I. Allemande |
| DR12 | -9.42 dB | -24.45 dB | 1:34 | 22 - French Suite No. 4 in E-Flat Major, BWV 815 (Fassung B): V. Air |
| DR12 | -11.44 dB | -25.22 dB | 2:24 | 22 - Suite in E-Flat Major, BWV 819a: II. Courante |
| DR12 | -13.34 dB | -27.31 dB | 0:47 | 23 - French Suite No. 4 in E-Flat Major, BWV 815 (Fassung B): VI. Menuet |
| DR12 | -13.92 dB | -27.94 dB | 4:27 | 23 - Suite in E-Flat Major, BWV 819a: III. Sarabande |
| DR13 | -7.91 dB | -24.16 dB | 3:04 | 24 - French Suite No. 4 in E-Flat Major, BWV 815 (Fassung B): VII. Gigue |
| DR12 | -10.02 dB | -24.14 dB | 1:34 | 24 - Suite in E-Flat Major, BWV 819a: IV. Bourree |
| DR12 | -12.09 dB | -26.50 dB | 2:38 | 25 - Suite in E-Flat Major, BWV 819a: V. Menuet I & II |
| DR12 | -13.49 dB | -27.30 dB | 4:02 | 26 - Suite in E-Flat Major, BWV 819a: I. Allemand (Alternative Version) |
| Number of files: | 50 |
| Official DR value: | DR12 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 839 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |
| Analyzed: Der Regen / | Artist: Dota Kehr |
| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR8 | -1.16 dB | -11.63 dB | 3:55 | 01 - Apokalyptische Reiter |
| DR7 | -1.25 dB | -10.97 dB | 3:45 | 02 - Der Regen |
| DR7 | -1.23 dB | -10.78 dB | 2:52 | 03 - Bitcoins |
| DR7 | -1.39 dB | -10.77 dB | 3:31 | 04 - Es Ist Machbar (Berliner Mietenlied) |
| DR8 | -1.28 dB | -11.88 dB | 4:39 | 05 - Das schließt sich nicht aus |
| DR7 | -1.13 dB | -10.51 dB | 3:15 | 06 - Die Party |
| DR8 | -1.22 dB | -11.78 dB | 2:51 | 07 - Allerliebst |
| DR8 | -1.22 dB | -12.66 dB | 2:23 | 08 - Das Meer schaut mich an |
| DR8 | -0.29 dB | -10.27 dB | 3:42 | 09 - Fortschritt |
| DR9 | -1.24 dB | -12.94 dB | 2:57 | 10 - Längst dabei / Frühjahr 2022 |
| DR9 | -1.14 dB | -12.34 dB | 3:12 | 11 - Wind unter den Flügeln |
| Number of files: | 11 |
| Official DR value: | DR8 |
| Sampling rate: | 48000 Hz |
| Average bitrate: | 1558 kbs |
| Bits per sample: | 24 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |