| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR13 | -3.33 dB | -20.44 dB | 5:48 | 01 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Ave, sera gentile" (Edmondo, Coro, Des Grieux) |
| DR9 | -3.82 dB | -17.71 dB | 1:17 | 02 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Tra voi, belle, brune e bionde" (Des Grieux, Coro) |
| DR12 | -1.51 dB | -17.86 dB | 1:52 | 03 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Ma bravo!" (Edmondo, Coro) |
| DR16 | -3.64 dB | -24.37 dB | 2:09 | 04 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Discendono, vediam!" (Coro, Edmondo, Lescaut, Oste, Des Grieux, Geronte) |
| DR11 | -2.45 dB | -18.09 dB | 4:15 | 05 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Cortese damigella, il priego mio accettate" (Des Grieux, Manon, Lescaut) |
| DR10 | -2.65 dB | -17.24 dB | 2:36 | 06 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Donna non vidi mai simile a questa" (Des Grieux) |
| DR12 | -1.16 dB | -18.67 dB | 6:11 | 07 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "La tua ventura ci rassicura" (Edmondo, Coro, Geronte, Lescaut, Oste) |
| DR16 | -4.35 dB | -23.32 dB | 1:50 | 08 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "La tua Proserpina di resisterti" (Edmondo, Des Grieux) |
| DR10 | -1.19 dB | -17.08 dB | 4:26 | 09 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Vedete? Io son fedele alla parola mia" (Manon, Des Grieux, Lescaut) |
| DR9 | -0.33 dB | -14.97 dB | 2:59 | 10 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Non c'è più vino?" (Lescaut, Des Grieux, Manon, Edmondo, Geronte, Oste) |
| DR14 | -0.44 dB | -18.89 dB | 3:01 | 11 - Puccini: Manon Lescaut, Act 1: "Cavalli pronti avete?" (Lescaut, Geronte, Edmondo, Coro) |
| DR14 | -1.98 dB | -21.45 dB | 2:34 | 12 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Dispettosetto questo riccio!" (Manon, Lescaut) |
| DR10 | -1.85 dB | -17.33 dB | 2:25 | 13 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Sei splendida e lucente!" (Lescaut, Manon) |
| DR8 | -2.84 dB | -16.50 dB | 2:15 | 14 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "In quelle trine morbide" (Manon) |
| DR10 | -0.33 dB | -16.03 dB | 2:56 | 15 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Poiché tu vuoi saper" (Lescaut, Manon) |
| DR12 | -7.40 dB | -24.19 dB | 2:14 | 16 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Che ceffi son costor?" (Lescaut, Manon, Musico, Coro) |
| DR8 | -5.24 dB | -19.42 dB | 1:18 | 17 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Paga costor!" (Manon, Lescaut) |
| DR11 | -1.25 dB | -18.62 dB | 8:37 | 18 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Vi prego, signorina" (Maestro di ballo, Geronte, Manon, Coro) |
| DR10 | -0.53 dB | -15.70 dB | 8:19 | 19 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Oh, sarò la più bella!" (Manon, Des Grieux) |
| DR13 | -1.59 dB | -20.44 dB | 3:10 | 20 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Ah!" - "Affè madamigella" (Manon, Geronte, Des Grieux) |
| DR10 | -2.27 dB | -17.88 dB | 2:36 | 21 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Ah, Manon, mi tradisce" (Des Grieux, Manon) |
| DR11 | -0.62 dB | -15.42 dB | 3:33 | 22 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: "Lescaut!" - "Tu qui?" (Des Grieux, Manon, Lescaut, Sergente) |
| DR11 | -0.32 dB | -16.83 dB | 5:18 | 23 - Puccini: Manon Lescaut, Act 2: Intermezzo |
| DR11 | -0.99 dB | -19.11 dB | 2:50 | 24 - Puccini: Manon Lescaut, Act 3: "Ansia, eterna, crudel" (Des Grieux, Lescaut) |
| DR11 | -1.84 dB | -17.93 dB | 4:38 | 25 - Puccini: Manon Lescaut, Act 3: "Manon!" (Des Grieux, Manon, Lampionaio) |
| DR9 | -0.00 dB | -12.26 dB | 1:03 | 26 - Puccini: Manon Lescaut, Act 3: "All'armi! All'armi!" (Coro, Lescaut, Des Grieux, Manon) |
| DR10 | -0.33 dB | -21.32 dB | 0:44 | 27 - Puccini: Manon Lescaut, Act 3: "Il passo m'aprite!" (Sergente, Comandante, Coro) |
| DR9 | -0.32 dB | -14.28 dB | 3:59 | 28 - Puccini: Manon Lescaut, Act 3: "Rosetta!" (Sergente, Coro, Lescaut, Manon, Des Grieux) |
| DR11 | -1.33 dB | -17.37 dB | 0:40 | 29 - Puccini: Manon Lescaut, Act 3: "Presto in fila! Marciate!" (Sergente, Des Grieux, Coro, Comandante) |
| DR9 | -0.20 dB | -12.91 dB | 3:03 | 30 - Puccini: Manon Lescaut, Act 3: "Ah! non v'avvicinate!" - "Come io piango ed imploro" (Des Grieux, Comandante) |
| DR11 | -2.35 dB | -19.50 dB | 3:10 | 31 - Puccini: Manon Lescaut, Act 4: "Tutta su me ti posa" (Des Grieux, Manon) |
| DR10 | -0.66 dB | -14.98 dB | 4:10 | 32 - Puccini: Manon Lescaut, Act 4: "Manon, senti, amor mio!" - "Vedi, son io che piango" (Des Grieux, Manon) |
| DR10 | -0.77 dB | -19.21 dB | 2:29 | 33 - Puccini: Manon Lescaut, Act 4: "E nulla! Nulla!" (Des Grieux, Manon) |
| DR9 | -0.31 dB | -14.87 dB | 5:00 | 34 - Puccini: Manon Lescaut, Act 4: "Sola, perduta, abbandonata" (Manon) |
| DR12 | -0.33 dB | -18.76 dB | 7:05 | 35 - Puccini: Manon Lescaut, Act 4: "Fra le tue braccia, amore" (Manon, Des Grieux) |
| Number of files: | 35 |
| Official DR value: | DR11 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 363 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |
| Analyzed: These Days / | Artist: Clay Dubose |
| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR7 | -0.00 dB | -8.24 dB | 3:14 | 01 - Long Lonely Life |
| DR7 | -0.00 dB | -8.25 dB | 3:14 | 02 - No Accident |
| DR8 | -0.00 dB | -8.71 dB | 3:27 | 03 - Captivated |
| DR8 | -0.00 dB | -8.76 dB | 3:18 | 04 - Life Of The Party |
| DR8 | -0.03 dB | -8.51 dB | 3:25 | 05 - Fork In The Road |
| DR7 | -0.00 dB | -8.54 dB | 3:30 | 06 - Less is More |
| DR7 | -0.00 dB | -8.37 dB | 3:59 | 07 - These Days |
| DR7 | -0.00 dB | -8.17 dB | 3:21 | 08 - She Cries |
| DR8 | -0.00 dB | -8.57 dB | 2:52 | 09 - Big Scary Heart |
| DR7 | -0.00 dB | -8.63 dB | 3:56 | 10 - Crack In The Armor |
| DR8 | -0.00 dB | -9.31 dB | 3:58 | 11 - Street Sage |
| DR10 | -0.00 dB | -11.95 dB | 2:33 | 12 - I Threw It All Away |
| DR7 | -0.00 dB | -9.01 dB | 4:02 | 13 - Affection Deficit Disorder |
| DR7 | -0.00 dB | -8.70 dB | 3:45 | 14 - Emotionally Unavailable |
| Number of files: | 14 |
| Official DR value: | DR8 |
| Sampling rate: | 96000 Hz |
| Average bitrate: | 2972 kbs |
| Bits per sample: | 24 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |