| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR12 | -2.98 dB | -18.51 dB | 2:48 | 01 - Brockes-Passion, HWV 48: Sinfonia |
| DR12 | -1.00 dB | -19.08 dB | 0:39 | 01 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Wie Nun Pilatus Jesum Fragt" - Chorus "Bestrafe Diesen Übeltäter" |
| DR12 | -0.96 dB | -15.96 dB | 3:24 | 02 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria and Chorus "Kommet, Ihr Verworfnen Sünder" |
| DR14 | -3.39 dB | -22.03 dB | 0:38 | 02 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Hast Du Denn Kein Gehör?" |
| DR14 | -0.97 dB | -17.52 dB | 2:34 | 03 - Brockes-Passion, HWV 48: Duet "Sprichst Du Denn Auf Dies Verklagen" |
| DR12 | -7.69 dB | -23.76 dB | 0:36 | 03 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Als Jesus Nun Zu Tische Sass" |
| DR11 | -6.14 dB | -20.57 dB | 1:03 | 04 - Brockes-Passion, HWV 48: Accompagnato "Das Ist Mein Leib: Kommt, Nehmet, Esset" |
| DR12 | -0.91 dB | -16.80 dB | 1:31 | 04 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative - Chorus "Nein, Diesen Nicht" - Recitative - Chorus "Weg, Weg! Lass Ihn Kreuzigen!" - Recitati |
| DR13 | -1.11 dB | -19.03 dB | 1:59 | 05 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Der Gott, Dem Alle Himmelskreise" |
| DR12 | -8.28 dB | -23.76 dB | 0:23 | 05 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Wie Er Nun Sah, Dass Das Getümmel Nicht Zu Stillen" |
| DR13 | -3.72 dB | -20.76 dB | 1:12 | 06 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Und Bald Hernach Nahm Er Den Kelch" - Accompagnato "Das Ist Mein Blut, Das Neue Testament" |
| DR12 | -0.95 dB | -16.44 dB | 1:40 | 06 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Besinne Dich, Pilatus, Schweig, Halt Ein!" - Arioso "Dein Bärenherz Ist Felsenhart" |
| DR13 | -0.97 dB | -18.89 dB | 2:05 | 07 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Gott Selbst, Der Brunnquell Alles Guten" |
| DR12 | -2.43 dB | -18.55 dB | 0:39 | 07 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Drauf Zerreten Die Kriegsknecht' Ihn Hinaus" |
| DR11 | -2.23 dB | -17.58 dB | 1:44 | 08 - Brockes-Passion, HWV 48: Chorale "Ach, Wie Hungert Mein Gemüte" |
| DR12 | -3.85 dB | -19.99 dB | 1:19 | 08 - Brockes-Passion, HWV 48: "Ich Seh' An Einen Stein Gebunden" |
| DR11 | -0.97 dB | -16.63 dB | 2:11 | 09 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Drauf Sagten Sie Dem Höchsten Dank" - Chorus "Wir Alle Wollen Eh' Erblassen" |
| DR13 | -1.24 dB | -19.02 dB | 1:47 | 09 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Drum, Seele, Schau Mit Ängstlichem Vergnügen" |
| DR10 | -5.20 dB | -20.00 dB | 0:07 | 10 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Es Ist Gewiss, Denn Also Steht Geschrieben" |
| DR13 | -0.98 dB | -18.80 dB | 3:04 | 10 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Dem Himmel Gleicht Sein Buntgefärbter Rücken" |
| DR12 | -1.84 dB | -16.68 dB | 1:13 | 11 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Weil Ich Den Hirten Schlagen Werde" |
| DR11 | -5.64 dB | -21.83 dB | 0:37 | 11 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Wie Nun Das Blut Als Strome Von Ihm Rann" |
| DR15 | -3.14 dB | -22.67 dB | 1:06 | 12 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Aufs Wenigste Will Ich" |
| DR13 | -1.69 dB | -18.09 dB | 2:08 | 12 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Die Rosen Krönen Sonst Der Rauhen Dornen Spitzen" |
| DR14 | -0.97 dB | -21.42 dB | 2:21 | 13 - Brockes-Passion, HWV 48: Accompagnato "Mein Vater! Schau, Wie Ich Mich Quäle" |
| DR15 | -1.18 dB | -18.30 dB | 1:05 | 13 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Verwegner Dorn, Barbar'sche Spitzen!" |
| DR13 | -3.44 dB | -22.03 dB | 1:02 | 14 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Mich Drückt Der Sünden Zentnerlast" |
| DR13 | -0.99 dB | -18.92 dB | 4:07 | 14 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Lass Doch Diese Herbe Schmerzen" |
| DR12 | -5.51 dB | -21.85 dB | 2:26 | 15 - Brockes-Passion, HWV 48: Accompagnato "Ist's Möglich, Dass Dein Zorn Sich Stille" |
| DR12 | -2.04 dB | -20.61 dB | 0:49 | 15 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Die Zarten Schläfen Sind Bis Ans Gehirne" |
| DR13 | -0.99 dB | -17.69 dB | 1:59 | 16 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Jesu, Dich Mit Unsern Seelen Zu Vermählen" |
| DR13 | -2.01 dB | -17.77 dB | 1:21 | 16 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Sünder, Schaut Mit Furcht Und Zagen" |
| DR13 | -4.46 dB | -23.60 dB | 1:33 | 17 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Die Pein Vermehrte Sich Mit Grausamem Erschüttern" |
| DR10 | -0.94 dB | -14.30 dB | 1:08 | 17 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Drauf Beugten Sie Aus Spott Vor Ihm Die Knie" - Chorus "Ein Jeder Sei Ihm Untertänig!" |
| DR15 | -0.98 dB | -21.26 dB | 6:12 | 18 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Brich, Mein Herz, Zerfliess In Tränen" |
| DR12 | -1.74 dB | -17.27 dB | 0:11 | 18 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Ja, Scheueten Sich Nicht, Ihm Ins Gesicht Zu Speien" |
| DR14 | -0.95 dB | -16.96 dB | 1:39 | 19 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Schäumest Du, Du Schaum Der Welt" |
| DR13 | -6.63 dB | -24.35 dB | 0:39 | 19 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Ein Engel Aber Kam Vor Den Gestirnten Bühnen" |
| DR14 | -2.04 dB | -19.92 dB | 1:47 | 20 - Brockes-Passion, HWV 48: Arioso "Erwachet Doch!" |
| DR13 | -0.97 dB | -17.93 dB | 1:22 | 20 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Worauf Sie Mit Dem Rohr, Das Seine Hände Trugen" |
| DR14 | -0.96 dB | -16.81 dB | 3:09 | 21 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Heil Der Welt, Dein Schmerzlich Leiden" |
| DR11 | -0.93 dB | -14.62 dB | 1:12 | 21 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Und Eh' Die Rede Noch Geendigt War" - Chorus "Greift Zu, Schlagt Tot!" |
| DR11 | -0.98 dB | -16.41 dB | 0:52 | 22 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Und Der Verräter Hatte Dieses Ihnen Zum Zeichen" - Chorus "Er Soll Uns Nicht Entlaufen" |
| DR12 | -3.61 dB | -21.33 dB | 0:54 | 22 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Wie Man Ihm Nun Genug Verspottung" |
| DR10 | -10.04 dB | -26.69 dB | 0:16 | 23 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Nimm, Rabbi, Diesen Kuss Von Mir" |
| DR13 | -3.07 dB | -19.54 dB | 1:53 | 23 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria und Chor "Eilt, Ihr Angefocht'nen Seelen" |
| DR12 | -0.96 dB | -17.06 dB | 1:25 | 24 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Soll Mein Kind, Mein Leben Sterben" |
| DR15 | -0.93 dB | -18.24 dB | 1:37 | 24 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Gift Und Glut, Strahl Und Flut" |
| DR12 | -0.96 dB | -17.10 dB | 2:23 | 25 - Brockes-Passion, HWV 48: Duet "Soll Mein Kind, Mein Leben Sterben" |
| DR14 | -3.62 dB | -22.15 dB | 1:29 | 25 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Steck Nur Das Schwert An Seinen Ort" |
| DR13 | -0.97 dB | -15.91 dB | 0:43 | 26 - Brockes-Passion, HWV 48: Chorus "O Weh, Sie Binden Ihn Mit Strick Und Ketten!" |
| DR13 | -3.21 dB | -21.45 dB | 0:48 | 26 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Und Er Trug Selbst Sein Kreuz" |
| DR12 | -5.82 dB | -20.40 dB | 2:47 | 27 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Es Scheint, Da Den Zerkerbten Rücken" |
| DR15 | -4.51 dB | -24.18 dB | 0:45 | 27 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Wo Flieht Ihr Hin? Verzagte, Bleibt!" |
| DR16 | -1.47 dB | -22.04 dB | 5:04 | 28 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Nehmt Mich Mit, Verzagte Scharen" |
| DR12 | -5.76 dB | -22.72 dB | 0:39 | 28 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Wie Sie Nun An Die Stätte, Golgatha Mit Namen" |
| DR14 | -3.41 dB | -21.85 dB | 1:30 | 29 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Und Jesus Ward Zum Palast Caiphas'" |
| DR13 | -0.99 dB | -16.56 dB | 1:07 | 29 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Hier Erstarrt Mein Herz Und Blut" |
| DR13 | -0.98 dB | -17.43 dB | 1:15 | 30 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "O Anblick, O Entsetzliches Gesicht!" |
| DR13 | -3.35 dB | -18.04 dB | 3:26 | 30 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Was Bärentatzen, Löwenklauen" |
| DR10 | -1.25 dB | -16.57 dB | 0:43 | 31 - Brockes-Passion, HWV 48: Chorale "O Menschenkind, Nur Deine Sünd" |
| DR14 | -1.36 dB | -20.98 dB | 1:36 | 31 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Dies Sahe Petrus An" |
| DR14 | -0.99 dB | -17.86 dB | 0:42 | 32 - Brockes-Passion, HWV 48: Arioso "Ich Will Versinken Und Vergehn" |
| DR12 | -0.96 dB | -18.33 dB | 1:18 | 32 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Sobald Er Nun Gekreuzigt War" - Chorus "Pfui! Seht Mir Doch Dem Neuen König An!" |
| DR15 | -0.96 dB | -20.41 dB | 1:54 | 33 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Drauf Krähete Der Hahn" |
| DR7 | -14.70 dB | -24.57 dB | 0:39 | 33 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Und Eine Dicke Finsternis" |
| DR12 | -1.22 dB | -18.25 dB | 2:29 | 34 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Was Wunder, Dass Der Sonnen Pracht" |
| DR12 | -0.97 dB | -16.39 dB | 2:59 | 34 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Heul, Du Schaum Der Menschenkinder!" |
| DR16 | -2.13 dB | -22.63 dB | 0:38 | 35 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Doch Wie, Will Ich Verzweifelnd Untergehn?" |
| DR11 | -2.56 dB | -19.30 dB | 1:56 | 35 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Dies War Zur Neunten Stund'" |
| DR11 | -1.00 dB | -19.33 dB | 1:56 | 36 - Brockes-Passion, HWV 48: Arioso "Mein Heiland, Herr Und Fürst!" |
| DR13 | -2.83 dB | -20.59 dB | 2:26 | 36 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Schau, Ich Fall' In Strenger Busse" |
| DR11 | -0.98 dB | -17.78 dB | 1:27 | 37 - Brockes-Passion, HWV 48: Chorale "Ach, Gott Und Herr, Wie Gross Und Schwer" |
| DR12 | -0.98 dB | -18.86 dB | 0:46 | 37 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Drauf Lief Ein Kriegsknecht Hin" |
| DR12 | -1.93 dB | -19.39 dB | 3:56 | 38 - Brockes-Passion, HWV 48: Trio "O Donnerwort! O Schrecklich Schreien!" |
| DR13 | -0.94 dB | -18.90 dB | 1:28 | 38 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Als Jesus Nun, Wie Hart Man Ihn Verklagte" - Chorus "Er Hat Den Tod Verdient!" |
| DR13 | -0.95 dB | -16.36 dB | 4:07 | 39 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Erwäge Doch, Erwäg, Ergrimmte Natternbrut" |
| DR12 | -2.01 dB | -21.77 dB | 0:38 | 39 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "O Selig, Wer Dies Glaubt" |
| DR12 | -1.14 dB | -19.26 dB | 3:26 | 40 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Sind Meiner Seelen Tiefe Wunden" |
| DR13 | -0.95 dB | -17.84 dB | 1:24 | 40 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Die Nacht War Kaum Vorbei" |
| DR12 | -2.25 dB | -17.54 dB | 2:09 | 41 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Meine Laster Sind Die Stricke" |
| DR11 | -3.37 dB | -21.50 dB | 0:31 | 41 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "O Grossmut! O Erbarmendes Gemüt!" |
| DR14 | -1.99 dB | -18.57 dB | 0:39 | 42 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "O Was Hab' Ich Verfluchter Mensch Getan?" |
| DR13 | -1.10 dB | -16.84 dB | 3:02 | 42 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Brich, Brüllender Abgrund" |
| DR10 | -1.94 dB | -14.57 dB | 1:59 | 43 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Lasst Diese Tat Nicht Ungerochen" |
| DR14 | -1.68 dB | -18.53 dB | 1:26 | 43 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Ja, Ja, Es Brüllet Schon In Unterird'schen Grüften" |
| DR13 | -1.96 dB | -17.27 dB | 1:03 | 44 - Brockes-Passion, HWV 48: Recitative "Unsäglich Ist Mein Schme" |
| DR14 | -0.44 dB | -17.64 dB | 1:59 | 44 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Wie Kommt's, Dass Da Der Himmel Weint" |
| DR12 | -0.98 dB | -17.94 dB | 1:24 | 45 - Brockes-Passion, HWV 48: Accompagnato "Bei Jesus' Tod Und Leiden" |
| DR11 | -0.97 dB | -16.05 dB | 2:01 | 45 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Die Ihr Gottes Gnad' Versäumet" |
| DR12 | -0.99 dB | -16.38 dB | 1:10 | 46 - Brockes-Passion, HWV 48: Chorale "Mein' Sünd' Mich Werden Kränken Sehr" |
| DR13 | -0.96 dB | -17.44 dB | 5:30 | 47 - Brockes-Passion, HWV 48: Aria "Wisch Ab Der Tränen Scharfe Lauge" |
| DR11 | -0.99 dB | -14.65 dB | 1:16 | 48 - Brockes-Passion, HWV 48: Chorale "Ich Bin Ein Glied An Deinem Leib" |
| Number of files: | 93 |
| Official DR value: | DR13 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 714 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |
| Analyzed: Sometimes Lullaby / | Artist: City And Colour |
| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR11 | -0.64 dB | -14.99 dB | 2:38 | 01 - …Off By Heart |
| DR11 | -0.00 dB | -13.12 dB | 5:04 | 02 - Like Knives |
| DR10 | -0.32 dB | -13.23 dB | 6:11 | 03 - Hello, I'm in Delaware |
| DR10 | -0.00 dB | -13.39 dB | 5:48 | 04 - Save Your Scissors |
| DR10 | -0.00 dB | -11.53 dB | 3:20 | 05 - In the Water I Am Beautiful |
| DR13 | -0.00 dB | -14.88 dB | 6:06 | 06 - Day Old Hate |
| DR9 | -0.00 dB | -11.48 dB | 4:37 | 07 - Sam Malone |
| DR12 | -0.97 dB | -15.39 dB | 3:33 | 08 - Comin' Home |
| DR10 | -0.00 dB | -12.07 dB | 2:50 | 09 - Casey's Song |
| DR11 | -0.00 dB | -13.97 dB | 5:54 | 10 - Sometimes (I Wish) |
| Number of files: | 10 |
| Official DR value: | DR11 |
| Sampling rate: | 96000 Hz |
| Average bitrate: | 1910 kbs |
| Bits per sample: | 24 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |