| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR7 | -0.20 dB | -8.47 dB | 5:53 | 01 - Carolina |
| DR7 | -0.20 dB | -8.46 dB | 3:44 | 02 - Chega no Suingue |
| DR7 | -0.10 dB | -8.73 dB | 4:26 | 03 - Mangueira |
| DR8 | -0.20 dB | -8.71 dB | 3:51 | 04 - Penquines e Pitbull |
| DR7 | -0.20 dB | -9.03 dB | 4:15 | 05 - Tu Queria |
| DR6 | -0.20 dB | -7.88 dB | 4:53 | 06 - O Samba Tai |
| DR8 | -0.20 dB | -9.89 dB | 4:03 | 07 - Hagua |
| DR7 | -0.20 dB | -8.27 dB | 5:06 | 08 - Samba Que Nem Rita a Dora |
| DR8 | -0.20 dB | -9.65 dB | 4:31 | 09 - Mada |
| DR8 | -0.20 dB | -9.17 dB | 4:24 | 10 - Funk Baby |
| DR7 | -0.20 dB | -8.66 dB | 4:45 | 11 - Em Nagoya Eu Vi Eriko |
| DR7 | -0.20 dB | -8.97 dB | 4:00 | 12 - De Alegria Rajou o Dia |
| DR9 | -0.10 dB | -10.27 dB | 6:43 | 13 - Cotidiano |
| DR10 | -0.10 dB | -11.41 dB | 4:38 | 14 - Quero Ver Voce no Baile |
| DR9 | -0.10 dB | -10.67 dB | 5:07 | 15 - Tive Razao |
| Number of files: | 15 |
| Official DR value: | DR8 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 930 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |
| Analyzed: Conexión Astral / | Artist: Lorenzo Lagrava |
| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR9 | -0.00 dB | -10.78 dB | 4:07 | 01 - Equilibrio Cósmico |
| DR5 | -0.10 dB | -5.90 dB | 5:25 | 02 - Flujo Infinito |
| DR10 | -2.27 dB | -14.55 dB | 5:29 | 03 - Despertar Cuántico |
| DR6 | -0.10 dB | -6.99 dB | 5:05 | 04 - Luz Consciente |
| DR6 | -0.10 dB | -7.57 dB | 5:48 | 05 - Armonia Universal |
| DR9 | -0.10 dB | -10.54 dB | 5:05 | 06 - Encuentro Divino |
| DR7 | -0.10 dB | -10.21 dB | 5:46 | 07 - Océano Celeste |
| DR8 | -0.10 dB | -9.75 dB | 5:28 | 08 - Transformación |
| Number of files: | 8 |
| Official DR value: | DR8 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 1432 kbs |
| Bits per sample: | 24 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |