Log in

shufflebackplaynextloop

-:--

-:--

options

Album

Allande

Ray Ragnhild Adams

1997

Pop

742 Kbps | 44.1 kHz

250.88 Mb

zip

Show Archive Content

chevron

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/01 - Ridande.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/02 - Flygande.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/03 - Springande & Vck Min Kropp Opp.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/04 - Trnga Passager.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/05 - Askungen.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/06 - Reser.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/07 - Vnder Hem.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/08 - Allande.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/09 - Doften av Tng.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/10 - Strlande.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/11 - Ett Steg Till.flac

Ray Ragnhild Adams - Allande|2023|WEB FLAC 16-44.1/cover.jpg

dr info

Show Dynamic Range

chevron
DRPeakRMSDurationTitle
DR9-1.00 dB-14.56 dB4:2301 - Ridande
DR10-0.20 dB-13.22 dB5:1502 - Flygande
DR10-0.79 dB-14.21 dB6:1203 - Springande & Väck Min Kropp Opp
DR10-0.20 dB-12.37 dB3:4004 - Trånga Passager
DR10-0.20 dB-14.34 dB5:0705 - Askungen
DR10-0.20 dB-11.59 dB2:4706 - Reser
DR10-0.20 dB-12.58 dB5:0507 - Vänder Hem
DR10-0.20 dB-12.50 dB5:2608 - Allande
DR10-0.21 dB-15.46 dB4:1509 - Doften av Tång
DR11-0.23 dB-16.21 dB2:3710 - Strålande
DR11-1.35 dB-15.89 dB2:2411 - Ett Steg Till
Number of files:11
Official DR value:DR10
Sampling rate:44100 Hz
Average bitrate:742 kbs
Bits per sample:16 bit
Dr14 T.meter 2.0.0