Log in

shufflebackplaynextloop

-:--

-:--

options

Album

Globalna Wiocha

Zywiolak

2011

World

24 Bit FLAC Stereo

984 Kbps | 44.1 kHz

433.12 Mb

zip

Show Archive Content

chevron

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/01. Prolog.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/05. Sieć.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/folder.jpg

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/13. Oslo.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/foo_dr.txt

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/11. Pogaństwo II.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/12. Wiochmen Pogo.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/04. Moskwa.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/10. Berlin.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/09. Pieśń Słoneczna.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/03. Krasnal Rebel Song.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/02. Mój Miły Rolniku.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/07. Istambul.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/06. Neurowizja.flac

2011 Globalna Wiocha 24 44,1 FLAC/08. Grzybobranie.flac

dr info

Show Dynamic Range

chevron
DRPeakRMSDurationTitle
DR8-0.09 dB-12.38 dB2:4601 - Prolog
DR10-0.09 dB-11.32 dB4:4802 - Mój Miły Rolniku
DR9-0.09 dB-11.76 dB6:3603 - Krasnal Rebel Song
DR9-0.09 dB-11.32 dB4:1304 - Moskwa
DR10-0.09 dB-12.01 dB4:2305 - Sieć
DR10-0.09 dB-11.08 dB2:3506 - Neurowizja
DR10-0.09 dB-11.77 dB4:4507 - Istambul
DR10-0.09 dB-11.80 dB6:1908 - Grzybobranie
DR9-0.09 dB-12.48 dB4:5809 - Pieśń Słoneczna
DR9-0.09 dB-10.99 dB4:1610 - Berlin
DR10-0.09 dB-11.17 dB5:3811 - Pogaństwo II
DR9-0.09 dB-10.76 dB4:0512 - Wiochmen Pogo
DR10-0.09 dB-12.07 dB6:0913 - Oslo
Number of files:13
Official DR value:DR9
Sampling rate:44100 Hz
Average bitrate:984 kbs
Bits per sample:24 bit
Dr14 T.meter 2.0.0