Log in

shufflebackplaynextloop

-:--

-:--

options

Album88883733981, FR

Recto Verso

Zaz

2013

Chanson

24 Bit FLAC Stereo

11289 Kbps | 5644.8 kHz

5176.45 Mb

zip

Show Archive Content

chevron

D5.J'ai Tant Escamoté.dsf

Scans/

Scans/Back.jpg

Scans/Cover.jpg

Scans/Side A.jpg

Scans/Side B.jpg

Scans/Side C.jpg

Scans/Side D.jpg

A1.On Ira.dsf

A2.Comme Ci Comme Ça.dsf

A3.Gamine.dsf

A4.T'attends Quoi.dsf

A5.Ensemble.dsf

B1.Déterre.dsf

B2.Toujours.dsf

B3.Si Je Perds.dsf

B4.Je Rentre.dsf

B5.Si.dsf

C1.Oublie Loulou.dsf

C2.Cette Journée.dsf

C3.Nous Debout.dsf

C4.La Lune.dsf

C5.La Part D'ombre.dsf

D1.Le Retour Du Soleil.dsf

D2.Laissez-moi.dsf

D3.En Rêve.dsf

D4.La Lessive.dsf

Scans/Front.jpg

dr info

Show Dynamic Range

chevron
DRPeakRMSDurationTitle
DR12-5.65 dB-20.17 dB3:0001 - A1.On Ira[dsd_lsbf_planar]
DR12-6.31 dB-20.11 dB2:4302 - A2.Comme Ci, Comme Ça[dsd_lsbf_planar]
DR13-5.96 dB-20.49 dB3:1003 - A3.Gamine[dsd_lsbf_planar]
DR12-6.46 dB-21.99 dB3:2004 - A4.T'attends Quoi[dsd_lsbf_planar]
DR13-5.76 dB-21.25 dB3:5305 - A5.Ensemble[dsd_lsbf_planar]
DR11-6.19 dB-20.51 dB2:4106 - B1.Déterre[dsd_lsbf_planar]
DR12-5.45 dB-18.44 dB3:1007 - B2.Toujours[dsd_lsbf_planar]
DR10-6.37 dB-19.46 dB3:0408 - B3.Si Je Perds[dsd_lsbf_planar]
DR12-5.59 dB-20.35 dB5:0809 - B4.Je Rentre[dsd_lsbf_planar]
DR10-6.85 dB-21.22 dB2:3710 - B5.Si[dsd_lsbf_planar]
DR12-5.64 dB-19.53 dB2:3911 - C1.Oublie Loulou[dsd_lsbf_planar]
DR12-4.85 dB-19.50 dB2:5312 - C2.Cette Journée[dsd_lsbf_planar]
DR12-5.09 dB-20.06 dB3:1213 - C3.Nous Debout[dsd_lsbf_planar]
DR12-6.46 dB-20.53 dB2:4314 - C4.La Lune[dsd_lsbf_planar]
DR12-6.37 dB-20.14 dB3:5315 - C5.La Part D'ombre[dsd_lsbf_planar]
DR12-5.56 dB-19.19 dB4:2516 - D1.Le Retour Du Soleil[dsd_lsbf_planar]
DR11-6.07 dB-18.92 dB2:4117 - D2.Laissez-moi[dsd_lsbf_planar]
DR11-6.06 dB-19.60 dB2:3918 - D3.En Rêve[dsd_lsbf_planar]
DR11-6.63 dB-19.43 dB2:1819 - D4.La Lessive[dsd_lsbf_planar]
DR12-6.07 dB-21.37 dB3:4320 - D5.J'ai Tant Escamoté[dsd_lsbf_planar]
Number of files:20
Official DR value:DR12
Sampling rate:705600 Hz
Average bitrate:11289 kbs
Bits per sample:16 bit
Dr14 T.meter 2.0.0