DR | Peak | RMS | Duration | Title |
DR6 | -0.31 dB | -7.35 dB | 4:37 | 01 - On m'attend là-bas |
DR5 | -0.31 dB | -6.85 dB | 4:30 | 02 - Terrien, t'es rien |
DR6 | -0.31 dB | -8.24 dB | 5:33 | 03 - Il est mort le soleil |
DR5 | -0.31 dB | -6.79 dB | 4:41 | 04 - Bidonville |
DR5 | -0.31 dB | -6.56 dB | 4:37 | 05 - Les crayons de couleur |
DR5 | -0.31 dB | -6.92 dB | 5:41 | 06 - Dormir au chaud |
DR6 | -0.31 dB | -7.64 dB | 8:16 | 07 - Banlieue boogie blues |
DR6 | -0.31 dB | -7.49 dB | 3:53 | 08 - Vertige de l'amour |
DR7 | -0.31 dB | -9.97 dB | 4:46 | 09 - Au bout de mes vingt ans |
Number of files: | 9 |
Official DR value: | DR6 |
Sampling rate: | 44100 Hz |
Average bitrate: | 1576 kbs |
Bits per sample: | 24 bit |
Dr14 T.meter 2.0.0 |