| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR7 | -0.10 dB | -9.51 dB | 3:53 | 01 - Por La Mitad |
| DR7 | -0.10 dB | -9.24 dB | 4:12 | 02 - Angel |
| DR8 | -0.10 dB | -11.05 dB | 4:09 | 03 - Promete Decir La Verdad |
| DR6 | -0.10 dB | -7.82 dB | 4:34 | 04 - Una Vida Sencilla Sin Más |
| DR5 | -0.10 dB | -7.38 dB | 3:58 | 05 - Es Tan Dificil |
| DR6 | -0.10 dB | -7.14 dB | 4:09 | 06 - Tú |
| DR6 | -0.10 dB | -8.22 dB | 3:46 | 07 - Juliet |
| DR7 | -0.10 dB | -8.62 dB | 2:39 | 08 - Fé |
| DR7 | -0.10 dB | -10.04 dB | 4:04 | 09 - Como Me Puedo Escapar |
| DR6 | -0.10 dB | -8.20 dB | 3:20 | 10 - The Way I Want You |
| DR6 | -0.10 dB | -8.87 dB | 4:58 | 11 - The Heart Of The Matter |
| DR10 | -0.10 dB | -12.38 dB | 4:03 | 12 - Por La Mitad (Acústico) |
| Number of files: | 12 |
| Official DR value: | DR7 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 970 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |