
AlbumCLPS 351, SE
Elva Kvinnor I Ett Hus
Buy album for $5.95
#
Name
00:34:32
Show Archive Content
Artwork/ -0.00
A1.S.O.S.flac -204.44
A2.En Egen Tradgard.flac -158.08
A3.Tack For En Underbar Vanlig Dag.flac -161.05
A4.Gulleplutt.flac -173.78
A5.Ar Du Som Han.flac -170.91
A6.Och Han Vantar Pa Mej.flac -185.20
B1.Doktorn.flac -171.94
B2.Mina Ogon.flac -186.17
B3.Dom Har Glomt.flac -227.68
B4.Var Det Med Dej.flac -216.38
B5.Visa I Attonde Manaden.flac -240.34
foo_dr.log -0.00
Artwork/back.jpg -0.36
Artwork/cover.jpg -0.32
Artwork/front.jpg -0.32
Artwork/insert.jpg -0.48
Artwork/side1.jpg -0.58
Artwork/side2.jpg -0.55
Show Dynamic Range
DR | Peak | RMS | Duration | Title | |
DR13 | -5.68 dB | -21.93 dB | 3:22 | A1.S.O.S.flac | |
DR14 | -6.23 dB | -22.64 dB | 2:35 | A2.En Egen Tradgard.flac | |
DR13 | -5.60 dB | -21.36 dB | 2:39 | A3.Tack For En Underbar Vanlig Dag.flac | |
DR16 | -4.89 dB | -23.28 dB | 2:50 | A4.Gulleplutt.flac | |
DR13 | -6.39 dB | -21.91 dB | 2:49 | A5.Ar Du Som Han.flac | |
DR13 | -6.84 dB | -22.63 dB | 3:02 | A6.Och Han Vantar Pa Mej.flac | |
DR15 | -9.03 dB | -27.31 dB | 2:50 | B1.Doktorn.flac | |
DR12 | -8.44 dB | -24.51 dB | 3:04 | B2.Mina Ogon.flac | |
DR16 | -6.98 dB | -25.74 dB | 3:45 | B3.Dom Har Glomt.flac | |
DR15 | -7.53 dB | -25.07 dB | 3:33 | B4.Var Det Med Dej.flac | |
DR13 | -7.30 dB | -24.36 dB | 3:56 | B5.Visa I Attonde Manaden.flac | |
Number of files: | 11 | ||||
Official DR value: | DR14 | ||||
Sampling rate: | 176400 Hz | ||||
Average bitrate: | 8481kbs | ||||
Bits per sample: | 32 bit | ||||
Dr14 T.meter 1.0.16 |